Observatorios: Z
18 observatorios
| Observatorio | País | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|---|
| Zadko Observatory | Australia | Western Australia | 50 m |
| Zafaranieh Observatory | — | — | — |
Zagreb Observatory | Croacia | — | — |
| Zaldibia observatory | España | Zaldivia | — |
| Zeds Astronomical Observatory | Pakistán | Lahore | — |
| Zeist observatory | Países Bajos | Güeldres | — |
| Zeno Observatory | Estados Unidos | Edmond | — |
| Zephyrhills observatory | Estados Unidos | Zephyrhills | — |
| Zhaoqing Magnetic Observatory | República Popular China | — | — |
Zizzola | Italia | Bra | — |
Zlín Observatory | República Checa | Zlín | 335 m |
| Zonalunar observatory | España | Valencia | — |
| Zuben observatory | España | Alhaurín de la Torre | — |
Zvenigorod Observatory | Rusia | Lutsino | 184 m |
| Zvjezdarnica Graberje observatory | Croacia | Zagreb | — |
Ždánice Observatory | República Checa | Ždánice | — |
Žebrák Observatory | República Checa | Žebrák | — |
| Žďár nad Sázavou Observatory | República Checa | Žďár nad Sázavou 3 | — |





