Observatorios: Q
12 observatorios
| Observatorio | País | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|---|
| Qaanaaq (Thule) Magnetic Observatory | Groenlandia | — | — |
| Qeqertarsuaq (Godhavn) Magnetic Observatory | Groenlandia | — | — |
Qingdao Observatory | República Popular China | Shinan | — |
| QMAP | — | — | — |
| QOS Observatory | Ucrania | Óblast de Jmelnitski | — |
| Qsaybeh Magnetic Observatory | Líbano | — | — |
| Quainton Observatory | Reino Unido | Aylesbury | — |
| Queen Elizabeth II Observatory | Canadá | — | — |
| Queen Jadwiga Astronomical Observatory | Polonia | — | — |
| Quincampoix observatory | Francia | Quincampoix | — |
| Quinns Rock Observatory | Australia | Western Australia | — |
| Quito, comet astrograph station | Ecuador | Quito | — |
