Observatorios: #
9 observatorios
| Observatorio | País | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|---|
| "Johann Kepler" Astronomical Observatory at "Vasil Levski" Secondary School | Bulgaria | Troyan | — |
"Terrazza delle Stelle" observatory | Italia | Trento | — |
| 's-Gravenwezel Observatory | Bélgica | Amberes | — |
| 150-foot solar tower | Estados Unidos | — | — |
| 1st Moscow Gymnasium Observatory | Rusia | Moscow Oblast | 218 m |
| 29PREMOTE Observatory | Francia | Banon | — |
| 6ROADS Observatory | Polonia | Wojnówko | — |
| 6ROADS Observatory 2 | España | Nerpio | — |
| 7300 observatory | Estados Unidos | Mayhill | — |
