| Observatorio | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|
| ALOMAR | Andøy | — |
| Astronomihagen observatory | Vormstad | — |
| Auroral Observatory | Tromsø | — |
| Christiania observatory | Oslo | — |
| EISCAT Tromso UHF | Tromsø | — |
| Groruddalen Optical Observatory | Oslo | — |
| Haagaar Observatory | Eina | — |
Haldde observatory | Alta | — |
Harestua Solar Observatory | Lunner | — |
| Hornsund Magnetic Observatory | Svalbard | — |
| Kjell Henriksen Observatory | Svalbard | — |
| Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory | — | — |
| Ny-Ålesund NIPR Observatory | Nueva Alesund | — |
Oslo Observatory | Oslo | — |
| Skibotn Astrophysical Observatory | Skibotn | — |


