| Observatorio | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|
| Brukkaros Solar Observatory | — | — |
| Drebach-South Observatory | Khomas Region | — |
| Hakos Observatory | Khomas Region | 1.852 m |
| Keetmanshoop Magnetic Observatory | — | 1.065 m |
| Moonbase South Observatory | Khomas Region | 1.830 m |
Sistema estereoscópico de alta energía | Khomas Region | 1.800 m |
| Skygems Namibia Remote Observatory | 82346 Hakos | — |
| SpringBok Observatory | Khomas Region | — |
| Tivoli Observatory | Jardines de Tivoli | — |
| Tsumeb Magnetic Observatory | — | — |
