Telescopio Víctor M. BlancoApertura 4,02 mTipotelescopio Ritchey-Chrétien| Tipo | observatorio astronómico |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Operador | Association of Universities for Research in Astronomy |
| Sitio web | noirlab.edu |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q99534494
Observatorios · 3
| Observatorio | País | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|---|
Gemini South | Chile | Elqui | 2.722 m |
Observatorio Gemini | — | — | 4.213 m |
Telescopio Gemini Frederic C. Gillet | Estados Unidos | Hawaii County | 4.213 m |
Telescopios · 3
Telescopio Víctor M. BlancoApertura 4,02 mTipotelescopio Ritchey-Chrétien
Telescopio MayallApertura 4 mTipotelescopio Ritchey-Chrétien
Telescopio solar McMath-PierceApertura 1,61 mTipotelescopio reflector
