| Tipo | observatorio astronómico |
|---|---|
| País | Alemania |
| Ubicación | Dresde |
| Altitud | 140 m |
| Sitio web | astro.geo.tu-dresden.de |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1868293
Observatorios · 1
| Observatorio | País | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|---|
| Lohrmann observatory | Alemania | Dresde | — |
| Tipo | observatorio astronómico |
|---|---|
| País | Alemania |
| Ubicación | Dresde |
| Altitud | 140 m |
| Sitio web | astro.geo.tu-dresden.de |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1868293
| Observatorio | País | Ubicación | Altitud |
|---|---|---|---|
| Lohrmann observatory | Alemania | Dresde | — |