| Tipo | observatorio magnético |
|---|---|
| País | Reino Unido |
| Ubicación | Dumfries and Galloway |
| Altitud | 245 m |
| Operador | Servicio Geológico Británico |
| Sitio web | geomag.bgs.ac.uk |
| Parte de | Eskdalemuir Observatory |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q59470003
| Tipo | observatorio magnético |
|---|---|
| País | Reino Unido |
| Ubicación | Dumfries and Galloway |
| Altitud | 245 m |
| Operador | Servicio Geológico Británico |
| Sitio web | geomag.bgs.ac.uk |
| Parte de | Eskdalemuir Observatory |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q59470003