| Tipo | observatorio astronómico |
|---|---|
| País | Sudáfrica |
| Ubicación | Karoo Hoogland |
| Altitud | 1.767 m |
| Sitio web | dashboard.fallingstar.com |
| Parte de | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115632288
| Tipo | observatorio astronómico |
|---|---|
| País | Sudáfrica |
| Ubicación | Karoo Hoogland |
| Altitud | 1.767 m |
| Sitio web | dashboard.fallingstar.com |
| Parte de | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115632288