| Tipo | observatorio astronómico |
|---|---|
| País | Chile |
| Ubicación | Río Hurtado |
| Altitud | 1.570 m |
| Sitio web | dashboard.fallingstar.com |
| Parte de | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115633413
| Tipo | observatorio astronómico |
|---|---|
| País | Chile |
| Ubicación | Río Hurtado |
| Altitud | 1.570 m |
| Sitio web | dashboard.fallingstar.com |
| Parte de | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115633413